| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 03.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0171 % |
| 03.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0570 % |
| 03.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0577 % |
| 03.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0170 % |
| 03.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0133 % |
| 02.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0067 % |
| 02.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0066 % |
| 02.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0171 % |
| 02.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0186 % |
| 02.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0585 % |
| 02.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0362 % |
| 01.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0157 % |
| 01.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0194 % |
| 01.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0216 % |
| 01.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0034 % |
| 01.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0079 % |
| 01.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0050 % |
| 31.10.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0094 % |
| 31.10.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0678 % |
| 31.10.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0906 % |
Отображение записей 1 ~ 20