| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 08.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0224 % |
| 07.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0259 % |
| 07.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0254 % |
| 07.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0191 % |
| 07.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0334 % |
| 07.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0198 % |
| 07.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0422 % |
| 06.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0118 % |
| 06.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0463 % |
| 06.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,1190 % |
| 06.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0242 % |
| 06.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0435 % |
| 06.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0468 % |
| 05.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,1224 % |
| 05.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0820 % |
| 05.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0745 % |
| 05.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0311 % |
| 05.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0231 % |
| 05.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0052 % |
| 04.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0485 % |
Отображение записей 1 ~ 20