| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 12.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0533 % |
| 12.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0660 % |
| 12.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0344 % |
| 12.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0140 % |
| 12.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0524 % |
| 11.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0492 % |
| 11.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0183 % |
| 11.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0901 % |
| 11.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0177 % |
| 11.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0097 % |
| 11.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0452 % |
| 10.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0220 % |
| 10.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0141 % |
| 10.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0011 % |
| 10.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0140 % |
| 10.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0534 % |
| 10.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,1370 % |
| 09.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0664 % |
| 09.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0115 % |
| 09.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0350 % |
Отображение записей 1 ~ 20