| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 07.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0137 % |
| 07.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0293 % |
| 07.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0120 % |
| 07.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,1937 % |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0283 % |
| 06.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0294 % |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0201 % |
| 06.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0432 % |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0104 % |
| 06.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0510 % |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0073 % |
| 05.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0255 % |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0040 % |
| 05.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0736 % |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0559 % |
| 05.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0351 % |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0152 % |
| 04.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0085 % |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0106 % |
| 04.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,1646 % |
Отображение записей 1 ~ 20