| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 16.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,1824 % |
| 16.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0593 % |
| 16.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0100 % |
| 16.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0005 % |
| 16.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0325 % |
| 16.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0472 % |
| 15.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0574 % |
| 15.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0423 % |
| 15.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0902 % |
| 15.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0801 % |
| 15.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0791 % |
| 15.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0776 % |
| 14.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,2263 % |
| 14.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,1302 % |
| 14.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0137 % |
| 14.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0007 % |
| 14.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0009 % |
| 14.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0004 % |
| 13.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0651 % |
| 13.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0004 % |
Отображение записей 1 ~ 20