| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 06.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0182 % |
| 06.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0883 % |
| 06.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0568 % |
| 06.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0203 % |
| 06.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0946 % |
| 05.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0684 % |
| 05.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0038 % |
| 05.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0141 % |
| 05.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0057 % |
| 05.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0064 % |
| 05.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0539 % |
| 04.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0022 % |
| 04.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0736 % |
| 04.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,1060 % |
| 04.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,1329 % |
| 04.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0637 % |
| 04.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0645 % |
| 03.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,2545 % |
| 03.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0250 % |
| 03.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,1092 % |
Отображение записей 1 ~ 20