| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 17.11.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0554 % |
| 16.11.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0570 % |
| 16.11.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0451 % |
| 16.11.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0561 % |
| 15.11.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0562 % |
| 15.11.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0725 % |
| 15.11.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0486 % |
| 14.11.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0397 % |
| 14.11.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0484 % |
| 14.11.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0593 % |
| 13.11.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0531 % |
| 13.11.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0697 % |
| 13.11.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0918 % |
| 12.11.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0891 % |
| 12.11.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0933 % |
| 12.11.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0636 % |
| 11.11.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0791 % |
| 11.11.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0723 % |
| 11.11.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0645 % |
| 10.11.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0711 % |
Отображение записей 1 ~ 20