| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 07.12.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0272 % |
| 07.12.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0272 % |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | 0,0324 % |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | 0,0292 % |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | 0,0071 % |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0284 % |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0045 % |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | 0,0169 % |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0023 % |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0185 % |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0222 % |
| 04.12.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0264 % |
| 03.12.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0167 % |
| 03.12.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | 0,0152 % |
| 03.12.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | 0,0148 % |
| 02.12.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0243 % |
| 02.12.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0418 % |
| 02.12.2025, 00:00:00 | Каждые 8 ч. | 0,0014 % |
| 01.12.2025, 16:00:00 | Каждые 8 ч. | -0,0024 % |
| 01.12.2025, 08:00:00 | Каждые 8 ч. | 0,0051 % |
Отображение записей 1 ~ 20