| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 07.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0067 % |
| 07.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0127 % |
| 07.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0354 % |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0030 % |
| 06.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0128 % |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0236 % |
| 06.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0664 % |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0199 % |
| 06.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,1057 % |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0428 % |
| 05.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0027 % |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0142 % |
| 05.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0239 % |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0126 % |
| 05.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0241 % |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0297 % |
| 04.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0194 % |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0004 % |
| 04.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0285 % |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0096 % |
Отображение записей 1 ~ 20