| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 07.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0033 % |
| 07.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0077 % |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0224 % |
| 06.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0186 % |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0162 % |
| 06.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0091 % |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0146 % |
| 06.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0129 % |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0001 % |
| 05.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0131 % |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0152 % |
| 05.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0359 % |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0722 % |
| 05.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0470 % |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0329 % |
| 04.12.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0873 % |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,1402 % |
| 04.12.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0056 % |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0282 % |
| 04.12.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0238 % |
Отображение записей 1 ~ 20