| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 11.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0155 % |
| 11.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0513 % |
| 11.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0904 % |
| 11.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0390 % |
| 11.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0167 % |
| 10.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0702 % |
| 10.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0043 % |
| 10.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0315 % |
| 10.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0596 % |
| 10.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0690 % |
| 10.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0077 % |
| 09.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0032 % |
| 09.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0196 % |
| 09.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0324 % |
| 09.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0157 % |
| 09.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0089 % |
| 09.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0390 % |
| 08.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0432 % |
| 08.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0039 % |
| 08.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0410 % |
Отображение записей 1 ~ 20