| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 07/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0012% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0074% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0438% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0380% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0708% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0602% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0920% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,1293% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0885% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,1145% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0950% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0799% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0058% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0096% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0236% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0030% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0135% |
| 04/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0195% |
| 04/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,1103% |
| 04/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0103% |
Exibindo registro 1 ~ 20