| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 07/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0096% |
| 07/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0034% |
| 07/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0052% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0098% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0059% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0028% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0069% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0042% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0104% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0127% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0214% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0045% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0157% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0054% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0210% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0010% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0125% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0291% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0086% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0028% |
Exibindo registro 1 ~ 20