| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 07/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0112% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0079% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0059% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0210% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0071% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0378% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0301% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0563% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0048% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0475% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0498% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0676% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0396% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0151% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0372% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0551% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0198% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0009% |
| 04/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0335% |
| 04/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0306% |
Exibindo registro 1 ~ 20