Histórico de financiamentos
Tempo | Contrato | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
---|---|---|---|
16/04/2025, 20:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,0550% |
16/04/2025, 12:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,0033% |
16/04/2025, 04:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,0018% |
15/04/2025, 20:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,0721% |
15/04/2025, 12:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,0272% |
15/04/2025, 04:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,0166% |
14/04/2025, 20:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,0769% |
14/04/2025, 12:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,1381% |
14/04/2025, 04:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,0908% |
13/04/2025, 20:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,0887% |
13/04/2025, 12:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,0626% |
13/04/2025, 04:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,0468% |
12/04/2025, 20:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,0032% |
12/04/2025, 12:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,0492% |
12/04/2025, 04:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,1364% |
11/04/2025, 20:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,0919% |
11/04/2025, 12:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,1404% |
11/04/2025, 04:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,0432% |
10/04/2025, 20:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,1348% |
10/04/2025, 12:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,1952% |
10/04/2025, 04:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,1288% |
09/04/2025, 20:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,1329% |
09/04/2025, 12:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,0652% |
09/04/2025, 04:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,1413% |
08/04/2025, 20:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,0496% |
08/04/2025, 12:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,1382% |
08/04/2025, 04:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,0692% |
07/04/2025, 20:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,1523% |
07/04/2025, 12:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | 0,0562% |
07/04/2025, 04:00:00 | DOT Perpétuo/USD | A cada 8 horas | -0,0940% |
Exibindo registro 1 ~ 30