| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 07/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0294% |
| 07/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0164% |
| 07/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0629% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0102% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0074% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0292% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0426% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0432% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0312% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0069% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0206% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0110% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0297% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0206% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0290% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0077% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0500% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0334% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0178% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0360% |
Exibindo registro 1 ~ 20