Cena ostatniej transakcji
0.0007 USDT
Cena minimalna
0.0007 USDT
Najwyższa oferta
0.0006 USDT
Średnia cena
0.0005 USDT
Kupno
Sprzedaż
Zrealizowane
Moje zlecenia
Użytkownik | Cena (USDT) | Ilość (PAWS) | Limit (USDT) | Działanie |
---|---|---|---|---|
ZH | 0.0007 | 1500000 | 1050 | |
PH | 0.0007 | 1430000 | 1001 | |
PH | 0.0007 | 1200000 | 840 | |
VI | 0.0007 | 1150000 | 805 | |
PH | 0.0007 | 1150000 | 805 | |
PH | 0.0007 | 1000001 | 700.0007 | |
PH | 0.0007 | 1000001 | 700.0007 | |
ZS | 0.0007 | 1000000 | 700 | |
PH | 0.0007 | 1000000 | 700 | |
YA | 0.0007 | 1000000 | 700 |
Wykres cenowy
Trendy głębokości rynku