| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0698% |
| 07/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0121% |
| 07/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0060% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0636% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0404% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0790% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0693% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0057% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0004% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0894% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0556% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0146% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0212% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0332% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0498% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0580% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0031% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0074% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0323% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0118% |
Paparan Rekod 1 ~ 20