| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0172% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0171% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0315% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0157% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0243% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0036% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0190% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0212% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0064% |
| 04/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0031% |
| 04/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0037% |
| 03/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0032% |
| 03/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0036% |
| 03/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0001% |
| 02/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0169% |
| 02/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0104% |
| 02/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0080% |
| 01/12/2025, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0048% |
| 01/12/2025, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0280% |
| 01/12/2025, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0165% |
Paparan Rekod 1 ~ 20