| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.2042% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.2260% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1425% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0961% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.2325% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.2023% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0668% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1731% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0940% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0954% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.1719% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0786% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0527% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0484% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0448% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0344% |
| 04/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0640% |
| 04/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0646% |
| 04/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0455% |
| 04/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0095% |
Paparan Rekod 1 ~ 20