| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0149% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0050% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0227% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0166% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0246% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0253% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0051% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0259% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0295% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0791% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0810% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0637% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0625% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0129% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0152% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0201% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0566% |
| 04/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0258% |
| 04/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0172% |
| 04/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0315% |
Paparan Rekod 1 ~ 20