| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0672% |
| 07/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0012% |
| 07/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0902% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.1017% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0276% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0594% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0494% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0603% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0470% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0733% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.1393% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0343% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0693% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0919% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0133% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0007% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0019% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0003% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0521% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0507% |
Paparan Rekod 1 ~ 20