資金調達履歴
時間 | 契約 | 資金調達間隔 | 資金調達率 |
---|---|---|---|
2025/03/11 04:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0021% |
2025/03/10 20:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0087% |
2025/03/10 12:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0051% |
2025/03/10 04:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0028% |
2025/03/09 20:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0250% |
2025/03/09 12:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0116% |
2025/03/09 04:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0149% |
2025/03/08 20:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0139% |
2025/03/08 12:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0072% |
2025/03/08 04:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0066% |
2025/03/07 20:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0044% |
2025/03/07 12:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0046% |
2025/03/07 04:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0018% |
2025/03/06 20:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0073% |
2025/03/06 12:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0147% |
2025/03/06 04:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0213% |
2025/03/05 20:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0004% |
2025/03/05 12:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0110% |
2025/03/05 04:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0002% |
2025/03/04 20:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0115% |
2025/03/04 12:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0139% |
2025/03/04 04:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0454% |
2025/03/03 20:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0166% |
2025/03/03 12:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0037% |
2025/03/03 04:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0025% |
2025/03/02 20:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0149% |
2025/03/02 12:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0077% |
2025/03/02 04:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0198% |
2025/03/01 20:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0150% |
2025/03/01 12:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | 0.0177% |
2025/03/01 04:00:00 | SOL 無期限/USDT | 8時間ごと | -0.0147% |
記録の表示 1 ~ 31