| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0460% |
| 07/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0199% |
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0062% |
| 07/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0046% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0027% |
| 06/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0147% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0432% |
| 06/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0933% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0497% |
| 06/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0341% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0112% |
| 05/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0388% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0817% |
| 05/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0129% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0209% |
| 05/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0116% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0296% |
| 04/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0407% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0236% |
| 04/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0138% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20