Riwayat Pendanaan
Waktu | Kontrak | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
---|---|---|---|
18/03/2025 04.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0029% |
17/03/2025 20.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0007% |
17/03/2025 12.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0073% |
17/03/2025 04.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0089% |
16/03/2025 20.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0105% |
16/03/2025 12.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0038% |
16/03/2025 04.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0052% |
15/03/2025 20.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0156% |
15/03/2025 12.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0109% |
15/03/2025 04.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0021% |
14/03/2025 20.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0048% |
14/03/2025 12.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0180% |
14/03/2025 04.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0052% |
13/03/2025 20.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0071% |
13/03/2025 12.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0034% |
13/03/2025 04.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0137% |
12/03/2025 20.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0313% |
12/03/2025 12.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0291% |
12/03/2025 04.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0291% |
11/03/2025 20.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0019% |
11/03/2025 12.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0131% |
11/03/2025 04.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0478% |
10/03/2025 20.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0067% |
10/03/2025 12.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0102% |
10/03/2025 04.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0279% |
09/03/2025 20.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0144% |
09/03/2025 12.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0116% |
09/03/2025 04.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0031% |
08/03/2025 20.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0385% |
08/03/2025 12.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | 0,0005% |
08/03/2025 04.00.00 | XRP Perpetual/USDT | Setiap 8 Jam | -0,0185% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 31