| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0153% |
| 07/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0449% |
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0155% |
| 07/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0235% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0430% |
| 06/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0491% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0866% |
| 06/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0495% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0804% |
| 06/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0328% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0097% |
| 05/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0898% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0497% |
| 05/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0424% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0329% |
| 05/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0267% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0329% |
| 04/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0231% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0258% |
| 04/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0679% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20