| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0541% |
| 07/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0480% |
| 07/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0365% |
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0114% |
| 07/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0092% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0009% |
| 06/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0126% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0549% |
| 06/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0200% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0062% |
| 06/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0035% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0116% |
| 05/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0192% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0148% |
| 05/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0014% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0188% |
| 05/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0022% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0287% |
| 04/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0375% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0122% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20