| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0222% |
| 07/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0192% |
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0404% |
| 07/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0478% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0477% |
| 06/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0128% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0144% |
| 06/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0223% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0014% |
| 06/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0299% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0256% |
| 05/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0499% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0505% |
| 05/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0422% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0140% |
| 05/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0079% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0023% |
| 04/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0692% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0048% |
| 04/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0035% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20