| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0047% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0257% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0206% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0108% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0150% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0103% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0290% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0411% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0698% |
| 04/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0072% |
| 04/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0413% |
| 03/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0038% |
| 03/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0739% |
| 03/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0925% |
| 02/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,1871% |
| 02/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0751% |
| 02/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,2546% |
| 01/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,2324% |
| 01/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,8624% |
| 01/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,3486% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20