बीमा राशि के रिकॉर्ड
| समय | बीमा राशि का बैलेंस |
|---|---|
07/11/2025, 16:00:00 | 33.7353 BTC |
06/11/2025, 16:00:00 | 33.7344 BTC |
05/11/2025, 16:00:00 | 33.7339 BTC |
04/11/2025, 16:00:00 | 33.7129 BTC |
03/11/2025, 16:00:00 | 33.6938 BTC |
02/11/2025, 16:00:00 | 33.6845 BTC |
01/11/2025, 16:00:00 | 33.6845 BTC |
31/10/2025, 16:00:00 | 33.6845 BTC |
30/10/2025, 16:00:00 | 33.6838 BTC |
29/10/2025, 16:00:00 | 33.6581 BTC |
















