कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
07/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0028%
07/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0201%
07/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0038%
07/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0388%
06/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0034%
06/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0198%
06/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0238%
06/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0240%
06/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0013%
06/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0223%
05/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0198%
05/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0175%
05/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0155%
05/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0141%
05/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0072%
05/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0370%
04/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0120%
04/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0347%
04/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0448%
04/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0380%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20