कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
07/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0220%
07/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0333%
07/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0535%
07/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0115%
07/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0223%
06/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0149%
06/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0173%
06/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0029%
06/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0532%
06/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0013%
06/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0053%
05/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0101%
05/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0423%
05/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0233%
05/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0349%
05/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0380%
05/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0175%
04/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0147%
04/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0443%
04/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0064%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20