फंडिंग हिस्ट्री
समय | कॉंट्रैक्ट | फंडिंग अंतराल | फंडिंग दर |
---|---|---|---|
15/05/2025, 12:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0482% |
15/05/2025, 04:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0158% |
14/05/2025, 20:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0223% |
14/05/2025, 12:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0124% |
14/05/2025, 04:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0109% |
13/05/2025, 20:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | -0.0010% |
13/05/2025, 12:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0218% |
13/05/2025, 04:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0273% |
12/05/2025, 20:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0204% |
12/05/2025, 12:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0037% |
12/05/2025, 04:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | -0.0030% |
11/05/2025, 20:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0150% |
11/05/2025, 12:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0124% |
11/05/2025, 04:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0193% |
10/05/2025, 20:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0111% |
10/05/2025, 12:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0330% |
10/05/2025, 04:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0092% |
09/05/2025, 20:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0285% |
09/05/2025, 12:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0403% |
09/05/2025, 04:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0205% |
08/05/2025, 20:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0201% |
08/05/2025, 12:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | -0.0400% |
08/05/2025, 04:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0008% |
07/05/2025, 20:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | -0.0034% |
07/05/2025, 12:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0034% |
07/05/2025, 04:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | -0.0251% |
06/05/2025, 20:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0195% |
06/05/2025, 12:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | -0.0078% |
06/05/2025, 04:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0215% |
05/05/2025, 20:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | -0.0338% |
05/05/2025, 12:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0129% |
05/05/2025, 04:00:00 | SOL परपेचुअल/USD | हर 8 घंटे में | 0.0397% |
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 32