कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
07/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.2702%
07/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0083%
07/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.1104%
06/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.1524%
06/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.1401%
06/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0326%
06/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0303%
06/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.1063%
06/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0904%
05/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0194%
05/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0043%
05/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0039%
05/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.1421%
05/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.2608%
05/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.3423%
04/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.1395%
04/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0397%
04/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.1581%
04/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.1075%
04/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.1227%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20