कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
07/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0483%
07/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.1011%
07/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0922%
07/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0065%
06/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0605%
06/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0158%
06/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0264%
06/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0621%
06/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0004%
06/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0366%
05/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0014%
05/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0589%
05/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0106%
05/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0425%
05/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0413%
05/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0547%
04/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0468%
04/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0235%
04/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0720%
04/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0211%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20