कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
07/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.1664%
07/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.2042%
07/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.2260%
06/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.1425%
06/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0961%
06/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.2325%
06/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.2023%
06/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0668%
06/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.1731%
05/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0940%
05/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0954%
05/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.1719%
05/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0786%
05/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0527%
05/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0484%
04/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0448%
04/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0344%
04/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0640%
04/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0646%
04/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0455%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20