कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
07/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0289%
07/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0146%
07/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0861%
06/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0847%
06/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0187%
06/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0176%
06/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0292%
06/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0212%
06/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0159%
05/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0499%
05/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0748%
05/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0058%
05/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.1006%
05/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0307%
05/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.1450%
04/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0902%
04/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0225%
04/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0020%
04/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0404%
04/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0599%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20