कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
07/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0181%
07/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0166%
07/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0461%
07/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0496%
07/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0131%
07/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0297%
06/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0539%
06/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0675%
06/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0338%
06/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0083%
06/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0231%
06/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0441%
05/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0464%
05/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0392%
05/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0114%
05/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0434%
05/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0076%
05/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0077%
04/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0458%
04/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0194%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20