| समय | फंडिंग अंतराल | फंडिंग दर |
|---|
| 07/12/2025, 08:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0382% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0237% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0053% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0005% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0274% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0740% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0825% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0111% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0093% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.1435% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0018% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0874% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0147% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0187% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0313% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0314% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0320% |
| 04/12/2025, 12:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0012% |
| 04/12/2025, 08:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0677% |
| 04/12/2025, 04:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0484% |
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20