कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
07/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0247%
07/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0244%
07/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0508%
07/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0169%
07/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0228%
07/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0320%
06/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0145%
06/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0056%
06/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0507%
06/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0302%
06/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0435%
06/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0543%
05/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0264%
05/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0186%
05/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0026%
05/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0445%
05/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0164%
05/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0279%
04/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0258%
04/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0291%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20