| समय | फंडिंग अंतराल | फंडिंग दर |
|---|
| 07/12/2025, 16:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0220% |
| 07/12/2025, 12:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0089% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0097% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0328% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0040% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0088% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0038% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0008% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0206% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0243% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0331% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0024% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0193% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0247% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0070% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0234% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0111% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0031% |
| 04/12/2025, 16:00:00 | हर 4 घंटे में | -0.0092% |
| 04/12/2025, 12:00:00 | हर 4 घंटे में | 0.0241% |
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20