| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0541% |
| 12/07/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0480% |
| 12/07/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0365% |
| 12/07/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0114% |
| 12/07/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0092% |
| 12/07/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0009% |
| 12/06/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0126% |
| 12/06/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0549% |
| 12/06/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0200% |
| 12/06/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0062% |
| 12/06/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0035% |
| 12/06/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0116% |
| 12/05/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0192% |
| 12/05/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0148% |
| 12/05/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0014% |
| 12/05/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0188% |
| 12/05/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0022% |
| 12/05/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0287% |
| 12/04/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0375% |
| 12/04/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0122% |
Showing Record 1 ~ 20