| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0222% |
| 12/07/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0192% |
| 12/07/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0404% |
| 12/07/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0478% |
| 12/07/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0477% |
| 12/06/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0128% |
| 12/06/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0144% |
| 12/06/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0223% |
| 12/06/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0014% |
| 12/06/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0299% |
| 12/06/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0256% |
| 12/05/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0499% |
| 12/05/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0505% |
| 12/05/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0422% |
| 12/05/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0140% |
| 12/05/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0079% |
| 12/05/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0023% |
| 12/04/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0692% |
| 12/04/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0048% |
| 12/04/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0035% |
Showing Record 1 ~ 20