| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0672% |
| 12/07/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0012% |
| 12/07/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0902% |
| 12/07/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.1017% |
| 12/07/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0276% |
| 12/07/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0594% |
| 12/06/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0494% |
| 12/06/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0603% |
| 12/06/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0470% |
| 12/06/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0733% |
| 12/06/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.1393% |
| 12/06/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0343% |
| 12/05/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0693% |
| 12/05/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0919% |
| 12/05/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0133% |
| 12/05/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0007% |
| 12/05/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0019% |
| 12/05/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0003% |
| 12/04/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0521% |
| 12/04/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0507% |
Showing Record 1 ~ 20