| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/08/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0284% |
| 12/08/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0189% |
| 12/08/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0374% |
| 12/07/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0007% |
| 12/07/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0327% |
| 12/07/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0347% |
| 12/07/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0088% |
| 12/07/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0255% |
| 12/07/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0499% |
| 12/06/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0044% |
| 12/06/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0083% |
| 12/06/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0037% |
| 12/06/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0257% |
| 12/06/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0830% |
| 12/06/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0060% |
| 12/05/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0129% |
| 12/05/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0394% |
| 12/05/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0388% |
| 12/05/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0856% |
| 12/05/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0953% |
Showing Record 1 ~ 20