| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0460% |
| 12/07/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0199% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0062% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0046% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0027% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0147% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0432% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0933% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0497% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0341% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0112% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0388% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0817% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0129% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0209% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0116% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0296% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0407% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0236% |
| 12/04/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0138% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20