| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0698% |
| 12/07/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0121% |
| 12/07/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0060% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0636% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0404% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0790% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0693% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0057% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0004% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0894% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0556% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0146% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0212% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0332% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0498% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0580% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0031% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0074% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0323% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0118% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20