| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0153% |
| 12/07/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0449% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0155% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0235% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0430% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0491% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0866% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0495% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0804% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0328% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0097% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0898% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0497% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0424% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0329% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0267% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0329% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0231% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0258% |
| 12/04/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0679% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20