| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0096% |
| 12/07/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0034% |
| 12/07/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0052% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0098% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0059% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0028% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0069% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0042% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0104% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0127% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0214% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0045% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0157% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0054% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0210% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0010% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0125% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0291% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0086% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0028% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20