| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0220% |
| 12/07/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0333% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0535% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0115% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0223% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0149% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0173% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0029% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0532% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0013% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0053% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0101% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0423% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0233% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0349% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0380% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0175% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0147% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0443% |
| 12/04/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0064% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20