| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0137% |
| 12/07/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0293% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0120% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1937% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0283% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0294% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0201% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0432% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0104% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0510% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0073% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0255% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0040% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0736% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0559% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0351% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0152% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0085% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0106% |
| 12/04/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1646% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20